超過 55,898 人在 PinMed 成功線上預約 :)
一般內科家醫科
黃志焜診所
3.7
(254)
院所簡介
服務項目
門診診療
醫療團隊
無門診時間
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | |||||||
| 下午 | |||||||
| 晚上 | |||||||
| 4/44/5早上看診下午晚上休診4/6早上下午晚上看診4/7早上看診下午晚上休診 | |||||||
營業時間僅供參考,例假日、國定假日與實際門診時間請電洽診所。
看診評價(來源:Google)
3.7
服務項目
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | |||||||
| 下午 | |||||||
| 晚上 | |||||||
| 4/44/5早上看診下午晚上休診4/6早上下午晚上看診4/7早上看診下午晚上休診 | |||||||
營業時間僅供參考,例假日、國定假日與實際門診時間請電洽診所。